3
Паблико. Финансовый отчёт за декабрь 2024. | Паблико
99 подписчики

Паблико. Финансовый отчёт за декабрь 2024.


03 янв 2025 · 20:56    

Всем привет и всего самого наилучшего в недавно наступившем году!

Разумеется, после самого драгоценного- здоровья, на одном из первых по значимости мест для нас являются деньги, вот о них и поговорим.



ML-image-seed-3224720,[problembo.com].jpg 85 KB


Как будто тут их не так уж и много. Это потому, что я взялся вести разговор о заработке на Паблико. Вот так у меня получилось в минувшем месяце, не очень-то морозном в ушедшем в историю декабре:

Начисления

Документы

Выплаты

Год, месяц | Дата | Сумма, руб.

2025, Январь | итого | 4, 41

 | | 2024, Декабрь | итого | 238, 37

2024, Декабрь | 31. 12. 2024 | 6, 67

2024, Декабрь | 30. 12. 2024 | 9, 35

2024, Декабрь | 29. 12. 2024 | 7, 49

2024, Декабрь | 28. 12. 2024 | 7, 86

2024, Декабрь | 27. 12. 2024 | 10, 33

2024, Декабрь | 26. 12. 2024 | 5, 61

2024, Декабрь | 25. 12. 2024 | 8, 53

2024, Декабрь | 24. 12. 2024 | 5, 02

2024, Декабрь | 23. 12. 2024 | 7, 67

2024, Декабрь | 22. 12. 2024 | 9, 05

2024, Декабрь | 21. 12. 2024 | 7, 68

2024, Декабрь | 20. 12. 2024 | 8, 69

2024, Декабрь | 19. 12. 2024 | 8, 00

2024, Декабрь | 18. 12. 2024 | 9, 03

2024, Декабрь | 17. 12. 2024 | 7, 12

2024, Декабрь | 16. 12. 2024 | 8, 14

2024, Декабрь | 15. 12. 2024 | 7, 13

2024, Декабрь | 14. 12. 2024 | 6, 83

2024, Декабрь | 13. 12. 2024 | 7, 90

2024, Декабрь | 12. 12. 2024 | 7, 44

2024, Декабрь | 11. 12. 2024 | 7, 51

2024, Декабрь | 10. 12. 2024 | 6, 55

2024, Декабрь | 09. 12. 2024 | 1, 67

2024, Декабрь | 08. 12. 2024 | 8, 59

2024, Декабрь | 07. 12. 2024 | 7, 43

2024, Декабрь | 06. 12. 2024 | 11, 87

2024, Декабрь | 05. 12. 2024 | 7, 80

2024, Декабрь | 04. 12. 2024 | 10, 39

2024, Декабрь | 03. 12. 2024 | 10, 12

2024, Декабрь | 02. 12. 2024 | 10, 81

2024, Декабрь | 01. 12. 2024 | 0, 09

Общие итоги.

Отправлено 35 опусов, гениальных и не очень, и даже совсем посредственных. За них мне начислено 238рублей 37 копеек, за одну статью получается 6 рублей 81 копейка.

Это поскромнее, чем в ещё более древнем ноябре. Тогда каждый мой шедевр оценили в 7 рублей 21 копейку, что тоже, мягко говоря, не очень шикарно. А если честно, то *************************

Но что же нам делать? Продолжаем, не смотря ни на что.

Всем привет и всего самого наилучшего в недавно наступившем году!

Разумеется, после самого драгоценного- здоровья, на одном из первых по значимости мест для нас являются деньги, вот о них и поговорим.



ML-image-seed-3224720,[problembo.com].jpg 85 KB


Как будто тут их не так уж и много. Это потому, что я взялся вести разговор о заработке на Паблико. Вот так у меня получилось в минувшем месяце, не очень-то морозном в ушедшем в историю декабре:

Начисления

Документы

Выплаты

Год, месяц | Дата | Сумма, руб.

2025, Январь | итого | 4, 41

 | | 2024, Декабрь | итого | 238, 37

2024, Декабрь | 31. 12. 2024 | 6, 67

2024, Декабрь | 30. 12. 2024 | 9, 35

2024, Декабрь | 29. 12. 2024 | 7, 49

2024, Декабрь | 28. 12. 2024 | 7, 86

2024, Декабрь | 27. 12. 2024 | 10, 33

2024, Декабрь | 26. 12. 2024 | 5, 61

2024, Декабрь | 25. 12. 2024 | 8, 53

2024, Декабрь | 24. 12. 2024 | 5, 02

2024, Декабрь | 23. 12. 2024 | 7, 67

2024, Декабрь | 22. 12. 2024 | 9, 05

2024, Декабрь | 21. 12. 2024 | 7, 68

2024, Декабрь | 20. 12. 2024 | 8, 69

2024, Декабрь | 19. 12. 2024 | 8, 00

2024, Декабрь | 18. 12. 2024 | 9, 03

2024, Декабрь | 17. 12. 2024 | 7, 12

2024, Декабрь | 16. 12. 2024 | 8, 14

2024, Декабрь | 15. 12. 2024 | 7, 13

2024, Декабрь | 14. 12. 2024 | 6, 83

2024, Декабрь | 13. 12. 2024 | 7, 90

2024, Декабрь | 12. 12. 2024 | 7, 44

2024, Декабрь | 11. 12. 2024 | 7, 51

2024, Декабрь | 10. 12. 2024 | 6, 55

2024, Декабрь | 09. 12. 2024 | 1, 67

2024, Декабрь | 08. 12. 2024 | 8, 59

2024, Декабрь | 07. 12. 2024 | 7, 43

2024, Декабрь | 06. 12. 2024 | 11, 87

2024, Декабрь | 05. 12. 2024 | 7, 80

2024, Декабрь | 04. 12. 2024 | 10, 39

2024, Декабрь | 03. 12. 2024 | 10, 12

2024, Декабрь | 02. 12. 2024 | 10, 81

2024, Декабрь | 01. 12. 2024 | 0, 09

Общие итоги.

Отправлено 35 опусов, гениальных и не очень, и даже совсем посредственных. За них мне начислено 238рублей 37 копеек, за одну статью получается 6 рублей 81 копейка.

Это поскромнее, чем в ещё более древнем ноябре. Тогда каждый мой шедевр оценили в 7 рублей 21 копейку, что тоже, мягко говоря, не очень шикарно. А если честно, то *************************

Но что же нам делать? Продолжаем, не смотря ни на что.

Читайте также

Комментарии 43

Войдите для комментирования
■ Анна Николавна 04 янв 2025 в 21:02
Да вы просто богач! у меня вот 142 рублика и на том спасибочки)))
■ terminator2-5 04 янв 2025 в 22:16
Не очень-то нас тут балуют.
■ Все будет хорошо. 04 янв 2025 в 20:45
да декабре сложный выдался
■ terminator2-5 04 янв 2025 в 22:14
Да и ноябрь едва ли лучше.
У меня этот месяц меньше ноября, мне кажется, к концу года доход снизился. 🤔
■ Надежда 04 янв 2025 в 18:38
У меня тоже меньше, чем в ноябре.
■ terminator2-5 04 янв 2025 в 16:23
Мне тоже так кажется.😟
■ Записки пассажира 05 янв 2025 в 13:25
Дык потому, что ноябрь на целый день короче!)))
Развернуть комментарии
НОВОСТИ ПОИСК РЕКОМЕНД. НОВОЕ ЛУЧШЕЕ ПОДПИСКИ